
Ziba's Miel Mostaza
DESCRIPCIÓN
Hojuelas de Papa Fritas con sabor a Queso.
PRESENTACIONES
Tamaño por presentación varía de acuerdo al país.
23g
26g
40g
80g
190g
Información Nutricional+
Tamaño por porción: 1oz (28g). Porciones por envase: 0.82
| Energía | 650 kJ (150 kcal) |
| Energía de la Grasa | 400 kJ (90 kcal) |
| Grasa Total | 10g (13% VD) |
| Grasa Saturada | 4.5g (23% VD) |
| Grasa Trans | 0g (0% VD) |
| Colesterol | 0mg (0% VD) |
| Sodio | 150mg (7% VD) |
| Carbohidratos Totales | 15g (5% VD) |
| Fibra Dietética | 1g (4% VD) |
| Azúcares Totales | 1g |
| Proteína | 2g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 0% VD |
| Hierro | 2% VD |
| Potasio | 8% VD |
Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 calorías). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. DE ACUERDO CON LA FDA.

